【馬券回収率2023】中山金杯・京都金杯W🎯的中♪◎軸から印へワイドも的中きました~からスタートしました
2023中山金杯 直江さん本命フェーングロッテン、京都金杯キース本命エアロロノア ダブル的中🎯
もしもお役にたてた記事があれば応援コメントやスタンプでサポート頂けると励みになります♪
【馬券回収率 2023】
こんにちは キース👧です。
ご来訪ありがとうございます。
遠征中の直江😎さんと
競馬初級のumajoキース👧が、今週もお届けしています。
このブログはJRA重賞レース毎に
①レース展開や出走馬の予習記事
②レース前に予想・予想印記事
と2本立ての構成で競馬ファンの皆様と予想を楽しんできました。
レース前にフルスイングの予想印記事を公開してます。
皆様の予想のお役にたてましたら幸せ💖
今回の記事は
2023年1月からの
ブログの回収率
単勝100円
複勝300円
重賞レース勝馬投票の結果です。
予想印◎を打った馬の投票結果と払い戻し額、回収率を公開しています。
とりま2023年の初日 金杯結果から。
ブログ本命
中山記念(直江)◎フェーングロッテン複勝🎯的中
京都記念(キース)◎エアロロノア複勝🎯的中
ブログ収支は単複馬券での収支ですが
◎本命馬から〇▲△印への馬連、ワイド、3連複、3連単も🎯してますね。
キースは京都金杯ワイド馬券も購入して、ちょっと嬉しい競馬始めになりました。
下の回収率の表、おりおりに更新していく予定です✨
今年も皆様と楽しい競馬になりますように!
2023/1/6記
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 | 予想 | 的中 | ◎馬名 | 着順 | 〇 | ▲ | △ | 単購入額 | 複購入額 | 単勝払戻し | 複勝払戻し | 合計払戻し | もうけ | 総収支 | 総回収率 |
1 | 01/05(木) | 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000m | 4歳上 | ハンデ | か | 🎯 | フェーングロッテン | 3 | 2 | 8 | 1 | 100 | 300 | 0 | 540 | 540 | 140 | 140 | 1.35 |
2 | 01/05(木) | 京都金杯 | G3 | 中京 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ | き | 🎯 | エアロロノア | 2 | 1 | 3 | 15 | 100 | 300 | 0 | 660 | 660 | 260 | 400 | 1.5 |
2023/2/17追記
直江さんの秋のG1からの好調は、年を越しても、まだまだ来てますので、ご紹介させてください。
(キースは年明け🎯から、泣かず飛ばずでご迷惑をおかけしておりますが💧)
日付 | レース名 | 予想 | 的中 | ◎馬名 | 着順 | 〇 | ▲ | △ | 単購入額 | 複購入額 | 単勝払戻し | 複勝払戻し | 合計払戻し |
01/05(木) | 中山金杯 | 直 | 🎯 | フェーングロッテン | 3 | 2 | 8 | 1 | 100 | 300 | 0 | 540 | 540 |
01/09(月) | フェアリーステークス | 直 | | ミシシッピテソーロ | 7 | 8 | 3 | 1 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 |
01/15(日) | 京成杯 | 直 | 🎯 | セブンマジシャン | 3 | 6 | 8 | 5 | 100 | 300 | 0 | 390 | 390 |
01/22(日) | アメリカジョッキークラブカップ | 直 | | バビット | 8 | 1 | 5 | 3 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 |
01/29(日) | 根岸ステークス | 直 | | テイエムサウスダン | 14 | 3 | 1 | 2 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 |
02/05(日) | 東京新聞杯 | 直 | 🎯 | ウインカーネリアン | 1 | 15 | 6 | 7 | 100 | 300 | 950 | 930 | 1,880 |
02/12(日) | 共同通信杯 | 直 | 🎯 | タッチウッド | 2 | 10 | 1 | 4 | 100 | 300 | 0 | 750 | 750 |
| | | | | | | | 計 | 700 | 2,100 | 950 | 2,610 | 3,560 |
| | | | | | | | | | 回収率 | 135.7 | 124.3 | 127.1 |
2023年開始後、先週2/12までブログ予想16レース中、7レースを直江さん、9レースをキースが担当、予想印公開してます。
直江さんは中山金杯から
7レース担当し、4レース🎯的中。
的中率5割7分越え
単勝回収率 135.7 %
複勝回収率 124.3 %
合計回収率 127.1 %
プラス街道邁進中です♪
キースのハズレ予想のせいでブログ全体の回収率は今77%くらいなんですけど、、、
ということで、タイトルで直江さんとキース、どちらの予想かって注目して
記事みていただけるといいかなって思います。
2/12までのブログ全体の収支はこんな感じです。
| 日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 | 予想 | 的中 | ◎馬名 | 着順 | 〇 | ▲ | △ | 単購入額 | 複購入額 | 単勝払戻し | 複勝払戻し | 合計払戻し | もうけ | 総収支 | 総回収率 |
1 | 01/05(木) | 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000m | 4歳上 | ハンデ | 直 | 🎯 | フェーングロッテン | 3 | 2 | 8 | 1 | 100 | 300 | 0 | 540 | 540 | 140 | 140 | 1.35 |
2 | 01/05(木) | 京都金杯 | G3 | 中京 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ | き | 🎯 | エアロロノア | 2 | 1 | 3 | 15 | 100 | 300 | 0 | 660 | 660 | 260 | 400 | 1.5 |
3 | 01/08(日) | シンザン記念 | G3 | 中京 | 芝1600m | 3歳 | 別定 | き | 🎯 | ペースセッティング | 2 | 5 | 1 | | 100 | 300 | 0 | 750 | 750 | 350 | 750 | 1.625 |
4 | 01/09(月) | フェアリーステークス | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳牝 | 別定 | 直 | | ミシシッピテソーロ | 7 | 8 | 3 | 1 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | -400 | 350 | 1.21875 |
5 | 01/14(土) | 愛知杯 | G3 | 中京 | 芝2000m | 4歳上牝 | ハンデ | き | | ルビーカサブランカ | 8 | 12 | 10 | 4 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | -400 | -50 | 0.975 |
6 | 01/15(日) | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 別定 | 直 | 🎯 | セブンマジシャン | 3 | 6 | 8 | 5 | 100 | 300 | 0 | 390 | 390 | -10 | -60 | 0.975 |
7 | 01/15(日) | 日経新春杯 | G2 | 中京 | 芝2200m | 4歳上 | ハンデ | き | | ヤマニンゼスト | 4 | 1 | 11 | 5 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | -400 | -460 | 0.8357142857 |
8 | 01/22(日) | アメリカジョッキークラブカップ | G2 | 中山 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 | 直 | | バビット | 8 | 1 | 5 | 3 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | -400 | -860 | 0.73125 |
9 | 01/22(日) | 東海ステークス | G2 | 中京 | ダ1800m | 4歳上 | 別定 | き | | オーヴェルニュ | 8 | 5 | 2 | 3 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,260 | 0.65 |
10 | 01/29(日) | 根岸ステークス | G3 | 東京 | ダ1400m | 4歳上 | 別定 | 直 | | テイエムサウスダン | 14 | 3 | 1 | 2 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,660 | 0.585 |
11 | 01/29(日) | シルクロードステークス | G3 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | ハンデ | き | | ウインマーベル | 7 | 3 | 4 | 1 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | -400 | -2,060 | 0.5318181818 |
12 | 02/05(日) | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 | 直 | 🎯 | ウインカーネリアン | 1 | 15 | 6 | 7 | 100 | 300 | 950 | 930 | 1,880 | 1,480 | -580 | 0.8791666667 |
13 | 02/05(日) | きさらぎ賞 | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳 | 別定 | き | | シェイクユアハート | 6 | 1 | 2 | 5 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | -400 | -980 | 0.8115384615 |
14 | 02/11(土) | クイーンカップ | G3 | 東京 | 芝1600m | 3歳牝 | 別定 | き | | リックスター | 9 | 2 | 10 | 1 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,380 | 0.7535714286 |
15 | 02/12(日) | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳 | 別定 | 直 | 🎯 | タッチウッド | 2 | 10 | 1 | 4 | 100 | 300 | 0 | 750 | 750 | 350 | -1,030 | 0.8283333333 |
16 | 02/12(日) | 京都記念 | G2 | 阪神 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 | き | | ウインマイティ | 6 | 7 | 3 | 1 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,430 | 0.7765625 |
もしもお役にたてた記事があれば、下のおふせ箱から
応援コメントやスタンプ贈って頂けると とても嬉しいです。
キース👧のお願い
お帰り際にポチッてくださいね
↓↓↓ モチベあがります💖
直江さんのTwitter フォローで予想印公開お知らせします。
↓↓↓
キースのTwitter よかったらフォローしてね。
ブログの更新情報お届けします。
←ポチってください♪
みなさまの予想はいかがですか?👧
こちらでもTwitterでもOKでーす♪
ご感想やキースへのアドバイス、直江さんへの質問とかとか
コメントお待ちしてまーす💖
ホームはこちらです
0 件のコメント:
コメントを投稿
ご意見やご感想、コメントいただけたらとっても嬉しいです。
アカウントのない方、よかったら、コメント内にお名前かニックネームお願いします♪
追記:iPhoneからはchromeで書き込めます。safariからはbloggerの不具合で投稿できないみたいです。ごめんなさい(泣)