馬券回収率2022
【馬券回収率 2022】
こんにちは
「直江&キースの競馬予想」アシスタントのキース👧です。
ご来訪ありがとうございます。
競馬とミニピン沼につかってる直江😎さんと
競馬初級のumajoキース👧が、今週もお届けしています。
このブログはJRA重賞レース毎に
競馬ファンの皆様と予想を楽しんできました。
レース前にフルスイングの予想印記事を公開してます。
皆様の予想のお役にたてましたら幸せ💖
今回の記事は
2022年1月からの
ブログの回収率
単勝100円
複勝300円
重賞レース勝馬投票の結果です。
予想印◎を打った馬の投票結果と払い戻し額、回収率を公開しています。
2023/1/8更新
2022年予想をあげたレース数 125R
🎯的中レース数 34R 単勝的中レース数 10R
的中率 27.2%
回収率 71.6%
2022年は夏以降ちょっと厳しかったです。
秋のG1シーズンは直江さんがG1 大進撃の一方
キースが他の重賞予想をあげる事が多かったので大苦戦でした。。。
1番人気の嫌い方の加減がムズカシカッタ~って感じです。
リアは馬券購入額の強弱つけたのもあり、もう少し回収率は高くなってますけど、、、
ちなみに対抗〇を打った馬の的中回数は48R ▲は33R
〇が複勝120円配当あれば、楽にプラス回収率になってました💧
2023年も精進しますので、皆様ご指導よろしくお願いします。✨
6/24更新 的中率3.4割(22回/64重賞)回収率71.7%
単勝回収率42.8%
複勝回収率79.1%
複勝だけ買ってればJRAの払い戻し率が80%なのでトントンな感じですが。。。
2/3更新 的中率4割(4回/10重賞)回収率115.8%
1/23更新 的中率5割(4回/8重賞) 回収率144.7%
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 | 的中 | ◎馬名 | 着順 | 〇 | ▲ | △ | 単勝払戻し | 複勝払戻し | 合計払戻し | もうけ | 総収支 | 総回収率 | |
1 | 01/05(水) | 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000m | 4歳上 | ハンデ | 🎯 | スカーフェイス | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1,290 | 1,290 | 890 | 890 | 3.225 |
2 | 01/05(水) | 京都金杯 | G3 | 中京 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ | ルークズネスト | 11 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | -400 | 490 | 1.6125 | |
3 | 01/09(日) | シンザン記念 | G3 | 中京 | 芝1600m | 3歳 | 別定 | 🎯 | ソリタリオ | 2 | 4 | 12 | 3 | 0 | 510 | 510 | 110 | 600 | 1.5 |
4 | 01/10(月) | フェアリーステークス | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳牝 | 別定 | ニシノラヴウインク | 7 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | 200 | 1.125 | |
5 | 01/15(土) | 愛知杯 | G3 | 中京 | 芝2000m | 4歳上牝 | ハンデ | 🎯 | ルビーカサブランカ | 1 | 11 | 14 | 3 | 1,270 | 1,110 | 2,380 | 1,980 | 2,180 | 2.09 |
6 | 01/16(日) | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 別定 | 予想なし | 0 | 0 | 2,180 | 2.09 | |||||||
7 | 01/16(日) | 日経新春杯 | G2 | 中京 | 芝2200m | 4歳上 | ハンデ | クラヴェル | 8 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | 1,780 | 1.741666667 | |
8 | 01/23(日) | アメリカジョッキークラブカップ | G2 | 中山 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 | ラストドラフト | 10 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | -400 | 1,380 | 1.492857143 | |
9 | 01/23(日) | 東海ステークス | G2 | 中京 | ダ1800m | 4歳上 | 別定 | 🎯 | オーヴェルニュ | 2 | 4 | 13 | 1,3 | 0 | 450 | 450 | 50 | 1,430 | 1.446875 |
10 | 01/30(日) | 根岸ステークス | G3 | 東京 | ダ1400m | 4歳上 | 別定 | タイムフライヤー | 6 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | -400 | 1,030 | 1.286111111 | |
11 | 01/30(日) | シルクロードステークス | G3 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | ハンデ | マイスタイル | 10 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | -400 | 630 | 1.1575 | |
12 | 02/06(日) | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 | カレンシュトラウス | 4 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | 230 | 1.052272727 | |
13 | 02/06(日) | きさらぎ賞 | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳 | 別定 | セルケト | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -170 | 0.9645833333 | |
14 | 02/12(土) | クイーンカップ | G3 | 東京 | 芝1600m | 3歳牝 | 別定 | 🎯 | ベルクレスタ | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 390 | 390 | -10 | -180 | 0.9653846154 |
15 | 02/13(日) | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳 | 別定 | アサヒ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -580 | 0.8964285714 | ||
16 | 02/13(日) | 京都記念 | G2 | 阪神 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 | レッドジェネシス | 13 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -400 | -980 | 0.8366666667 | |
17 | 02/19(土) | ダイヤモンドステークス | G3 | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ | ヴァルコス | 4 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,380 | 0.784375 | |
18 | 02/19(土) | 京都牝馬ステークス | G3 | 阪神 | 芝1400m | 4歳上牝 | 別定 | 🎯 | タンタラス | 3 | 2 | 6 | 12 | 0 | 600 | 600 | 200 | -1,180 | 0.8264705882 |
19 | 02/20(日) | フェブラリーステークス | G1 | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 | ソリストサンダー | 4 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,580 | 0.7805555556 | |
20 | 02/20(日) | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ | 🎯 | アリーヴォ | 1 | 2 | 8 | 7 | 440 | 570 | 1,010 | 610 | -970 | 0.8723684211 |
21 | 02/27(日) | 中山記念 | G2 | 中山 | 芝1800m | 4歳上 | 別定 | 0 | 0 | -970 | 0.8723684211 | ||||||||
22 | 02/27(日) | 阪急杯 | G3 | 阪神 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 | リレーションシップ | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,370 | 0.82875 | |
23 | 03/05(土) | オーシャンステークス | G3 | 中山 | 芝1200m | 4歳上 | 別定 | マイネルジェロディ | 14 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,770 | 0.7892857143 | ||||
24 | 03/05(土) | チューリップ賞 | G2 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 | 🎯 | サークルオブライフ | 3 | 1 | 5 | 0 | 390 | 390 | -10 | -1,780 | 0.7977272727 | |
25 | 03/06(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 | G2 | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 馬齢 | ロジハービン | 7 | 0 | 0 | 0 | -400 | -2,180 | 0.7630434783 | ||||
26 | 03/12(土) | 中山牝馬ステークス | G3 | 中山 | 芝1800m | 4歳上牝 | ハンデ | ゴルトベルク | 16 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | -2,580 | 0.73125 | |
27 | 03/12(土) | 阪神スプリングジャンプ | JG2 | 阪神 | 障3900m | 4歳上 | 別定 | 0 | 0 | -2,580 | 0.73125 | ||||||||
28 | 03/13(日) | フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳牝 | 馬齢 | ラブリネスオーバー | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -2,980 | 0.702 | ||
29 | 03/13(日) | 金鯱賞 | G2 | 中京 | 芝2000m | 4歳上 | 別定 | 🎯 | レイパパレ | 2 | 0 | 570 | 570 | 170 | -2,810 | 0.7298076923 | |||
30 | 03/19(土) | ファルコンステークス | G3 | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 別定 | ショウナンハクラク | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -400 | -3,210 | 0.7027777778 | |
31 | 03/20(日) | スプリングステークス | G2 | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 | 馬齢 | 🎯 | アライバル | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 570 | 570 | 170 | -3,040 | 0.7285714286 |
32 | 03/20(日) | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 | マカオンドール | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -3,440 | 0.7034482759 | |
33 | 03/21(月) | フラワーカップ | G3 | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 別定 | 🎯 | シンティレーション | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 450 | 450 | 50 | -3,390 | 0.7175 |
34 | 03/26(土) | 日経賞 | G2 | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 | エフェクトオン | 10 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -3,790 | 0.6943548387 | |
35 | 03/26(土) | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 別定 | リアド | 5 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -4,190 | 0.67265625 | |
36 | 03/27(日) | マーチステークス | G3 | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ | アナザートゥルース | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -4,590 | 0.6522727273 | |
37 | 03/27(日) | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 | ライトオンキュー | 13 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | -400 | -4,990 | 0.6410071942 | |
38 | 04/02(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | G3 | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ | カテドラル | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -5,390 | 0.6382550336 | |
39 | 04/03(日) | 大阪杯 | G1 | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 | 🎯 | レイパパレ | 2 | 9 | 5 | 10 | 0 | 1,260 | 1,260 | 860 | -4,530 | 0.7039215686 |
40 | 04/09(土) | ニュージーランドトロフィー | G2 | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 | サーマルウインド | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -4,930 | 0.6859872611 | |
41 | 04/09(土) | 阪神牝馬ステークス | G2 | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 | 🎯 | デゼル | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 420 | 420 | 20 | -4,910 | 0.6950310559 |
42 | 04/10(日) | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 定量 | ナミュール | 10 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | -400 | -5,310 | 0.6781818182 | |
43 | 04/16(土) | 中山グランドジャンプ | JG1 | 中山 | 障4250m | 4歳上 | 定量 | 0 | 0 | -5,310 | 0.6781818182 | ||||||||
44 | 04/16(土) | アーリントンカップ | G3 | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 | トゥードジボン | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | -5,710 | 0.6621301775 | |
45 | 04/17(日) | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000m | 3歳牡牝 | 定量 | 🎯 | イクイノックス | 2 | 1 | 16 | 10 | 0 | 630 | 630 | 230 | -5,480 | 0.6832369942 |
46 | 04/17(日) | アンタレスステークス | G3 | 阪神 | ダ1800m | 4歳上 | 別定 | アナザートゥルース | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -5,880 | 0.6677966102 | |
47 | 04/23(土) | 福島牝馬ステークス | G3 | 福島 | 芝1800m | 4歳上牝 | 別定 | アブレイズ | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -6,280 | 0.653038674 | |
48 | 04/24(日) | フローラステークス | G2 | 東京 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 | マイシンフォニー | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -6,680 | 0.6389189189 | |
49 | 04/24(日) | マイラーズカップ | G2 | 阪神 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 | エアロロノア | 5 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -7,080 | 0.6253968254 | |
50 | 04/30(土) | 青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400m | 3歳 | 馬齢 | ロンギングエーオ | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -7,480 | 0.6124352332 | |
51 | 05/01(日) | 天皇賞(春) | G1 | 阪神 | 芝3200m | 4歳上 | 定量 | 🎯 | ディープボンド | 2 | 15 | 13 | 6 | 0 | 360 | 360 | -40 | -7,520 | 0.6182741117 |
52 | 05/07(土) | 京都新聞杯 | G2 | 中京 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 | メイショウラナキラ | 9 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | -7,920 | 0.6059701493 | |
53 | 05/08(日) | NHKマイルカップ | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 定量 | タイセイディバイン | 10 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,320 | 0.5941463415 | |
54 | 05/08(日) | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 芝2000m | 4歳上 | ハンデ | 🎯 | ヤシャマル | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | 870 | 870 | 470 | -7,850 | 0.6244019139 |
55 | 05/14(土) | 京王杯スプリングカップ | G2 | 東京 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 | シャインガーネット | 7 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,250 | 0.6126760563 | |
56 | 05/14(土) | 京都ハイジャンプ | JG2 | 中京 | 障3900m | 4歳上 | 別定 | 0 | 0 | -8,250 | 0.6126760563 | ||||||||
57 | 05/15(日) | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 芝1600m | 4歳上牝 | 定量 | 🎯 | ソダシ | 1 | 18 | 5 | 9 | 570 | 690 | 1,260 | 860 | -7,390 | 0.6594470046 |
58 | 05/21(土) | 平安ステークス | G3 | 中京 | ダ1900m | 4歳上 | 別定 | オーヴェルニュ | 6 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -7,790 | 0.6475113122 | |
59 | 05/22(日) | オークス | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牝 | 定量 | ベルクレスタ | 10 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,190 | 0.636 | |
60 | 05/28(土) | 葵ステークス | 中京 | 芝1200m | 3歳 | 別定 | 🎯 | ウインマーベル | 1 | 10 | 5 | 3 | 460 | 540 | 1,000 | 600 | -7,590 | 0.668558952 | |
61 | 05/29(日) | 日本ダービー | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牡牝 | 定量 | 🎯 | イクイノックス | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 450 | 450 | 50 | -7,540 | 0.6763948498 |
62 | 05/29(日) | 目黒記念 | G2 | 東京 | 芝2500m | 4歳上 | ハンデ | 🎯 | マイネルウィルトス | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 930 | 930 | 530 | -7,010 | 0.7042194093 |
63 | 06/04(土) | 鳴尾記念 | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 | 🎯 | サンレイポケット | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 510 | 510 | 110 | -6,900 | 0.7136929461 |
64 | 06/05(日) | 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 | ファインルージュ | 5 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -7,300 | 0.7020408163 | |
65 | 06/12(日) | エプソムカップ | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 | ザダル | 6 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | -7,700 | 0.6907630522 | |
66 | 06/12(日) | 函館スプリントステークス | G3 | 函館 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 | ヴェントヴォーチェ | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,100 | 0.6798418972 | |
67 | 06/19(日) | ユニコーンステークス | G3 | 東京 | ダ1600m | 3歳 | 別定 | 🎯 | バトルクライ | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1,620 | 1,620 | 1,220 | -6,880 | 0.7322957198 |
68 | 06/19(日) | マーメイドステークス | G3 | 阪神 | 芝2000m | 3歳上牝 | ハンデ | クラヴェル | 12 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | -400 | -7,280 | 0.72 | |
69 | 06/25(土) | 東京ジャンプステークス | JG3 | 東京 | 障3110m | 3歳上 | 別定 | 0 | 0 | -7,280 | 0.72 | ||||||||
70 | 06/26(日) | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上 | 定量 | アリーヴォ | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -7,680 | 0.7090909091 | |
71 | 07/03(日) | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 芝1800m | 3歳 | ハンデ | ベジャール | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,080 | 0.6985074627 | |
72 | 07/03(日) | CBC賞 | G3 | 小倉 | 芝1200m | 3歳上 | ハンデ | 🎯 | テイエムスパーダ | 1 | 2 | 12 | 6 | 500 | 570 | 1,070 | 670 | -7,410 | 0.7275735294 |
73 | 07/10(日) | 七夕賞 | G3 | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | ショウナンバルディ | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -7,810 | 0.7170289855 | |
74 | 07/10(日) | プロキオンステークス | G3 | 小倉 | ダ1700m | 3歳上 | 別定 | エアアルマス | 13 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,210 | 0.7067857143 | |
75 | 07/16(土) | 函館2歳ステークス | G3 | 函館 | 芝1200m | 2歳 | 馬齢 | 🎯 | ブトンドール | 1 | 5 | 9 | 7 | 700 | 660 | 1,360 | 960 | -7,250 | 0.7447183099 |
76 | 07/17(日) | 函館記念 | G3 | 函館 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | ギベオン | 16 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | -7,650 | 0.734375 | |
77 | 07/24(日) | 中京記念 | G3 | 小倉 | 芝1800m | 3歳上 | ハンデ | ヴァリアメンテ | 5 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,050 | 0.7243150685 | |
79 | 07/31(日) | アイビスサマーダッシュ | G3 | 新潟 | 芝1000m | 3歳上 | 別定 | 🎯 | シンシティ | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 630 | 630 | 230 | -7,820 | 0.7358108108 |
80 | 07/31(日) | クイーンステークス | G3 | 札幌 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 | 🎯 | テルツェット | 1 | 10 | 5 | 2 | 670 | 690 | 1,360 | 960 | -6,860 | 0.7713333333 |
81 | 08/07(日) | レパードステークス | G3 | 新潟 | ダ1800m | 3歳 | 馬齢 | メイショウユズルハ | 8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -7,260 | 0.7611842105 | |
82 | 08/07(日) | エルムステークス | G3 | 札幌 | ダ1700m | 3歳上 | 別定 | ヒストリーメイカー | 6 | 0 | 0 | 0 | -400 | -7,660 | 0.7512987013 | ||||
83 | 08/14(日) | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 | ゴールデンシロップ | 14 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,060 | 0.7416666667 | ||||
84 | 08/14(日) | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | ムジカ | 6 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,460 | 0.732278481 | |
85 | 08/21(日) | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 芝1200m | 3歳上 | ハンデ | ディヴィナシオン | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,860 | 0.723125 | |
86 | 08/21(日) | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 | グローリーヴェイズ | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | -400 | -9,260 | 0.7141975309 | |
87 | 08/27(土) | 小倉サマージャンプ | JG3 | 小倉 | 障3390m | 3歳上 | 別定 | 0 | 0 | -9260 | 0.7141975309 | ||||||||
88 | 08/28(日) | 新潟2歳ステークス | G3 | 新潟 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | 🎯 | ウインオーディン | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 480 | 480 | 80 | -9,180 | 0.7201219512 |
89 | 08/28(日) | キーンランドカップ | G3 | 札幌 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 | ロードマックス | 13 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -9,580 | 0.7114457831 | |
90 | 09/03(土) | 札幌2歳ステークス | G3 | 札幌 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 | 🎯 | ドゥーラ | 1 | 3 | 11 | 4 | 420 | 510 | 930 | 530 | -9,050 | 0.7306547619 |
91 | 09/04(日) | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | サンレイポケット | 8 | 0 | 0 | 0 | -400 | -9,450 | 0.7220588235 | ||||
92 | 09/04(日) | 小倉2歳ステークス | G3 | 小倉 | 芝1200m | 2歳 | 馬齢 | 🎯 | ロンドンプラン | 1 | 4 | 3 | 2 | 740 | 840 | 1,580 | 1,180 | -8,270 | 0.7595930233 |
93 | 09/10(土) | 紫苑ステークス | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 | 🎯 | サウンドビバーチェ | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 510 | 510 | 110 | -8,160 | 0.7655172414 |
94 | 09/11(日) | 京成杯オータムハンデキャップ | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳上 | ハンデ | ダーリントンホール | 12 | 1 | 除 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,560 | 0.7568181818 | |
95 | 09/11(日) | セントウルステークス | G2 | 中京 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 | ダディーズビビッド | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,960 | 0.7483146067 | |
96 | 09/17(土) | 阪神ジャンプステークス | JG3 | 中京 | 障3300m | 3歳上 | 別定 | -8,960 | 0.7483146067 | ||||||||||
97 | 09/18(日) | ローズステークス | G2 | 中京 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 | セントカメリア | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -9,360 | 0.74 | |
98 | 09/19(月) | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 | ラーグルフ | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | -400 | -9,760 | 0.7318681319 | |
99 | 09/25(日) | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳上 | 別定 | ヴェルトライゼンデ | 7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -10,160 | 0.7239130435 | |
100 | 09/25(日) | 神戸新聞杯 | G2 | 中京 | 芝2200m | 3歳牡牝 | 馬齢 | アスクワイルドモア | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -10,560 | 0.7161290323 | |
101 | 10/01(土) | シリウスステークス | G3 | 中京 | ダ1900m | 3歳上 | ハンデ | アルドーレ | 8 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -10,960 | 0.7085106383 | |
102 | 10/02(日) | スプリンターズステークス | G1 | 中山 | 芝1200m | 3歳上 | 定量 | 🎯 | ジャンダルム | 1 | 14 | 15 | 5 | 2,030 | 1,410 | 3,440 | 3,040 | -7,920 | 0.7915789474 |
103 | 10/08(土) | サウジアラビアロイヤルカップ | G3 | 東京 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | マイネルケレリウス | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,320 | 0.7833333333 | |
104 | 10/09(日) | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 | レッドベルオーブ | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | -8,720 | 0.775257732 | |
105 | 10/10(月) | 京都大賞典 | G2 | 阪神 | 芝2400m | 3歳上 | 別定 | -8,720 | 0.775257732 | ||||||||||
106 | 10/15(土) | 府中牝馬ステークス | G2 | 東京 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 | アブレイズ | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -9,120 | 0.7673469388 | |
107 | 10/16(日) | 東京ハイジャンプ | JG2 | 東京 | 障3110m | 3歳上 | 別定 | -9,120 | 0.7673469388 | ||||||||||
108 | 10/16(日) | 秋華賞 | G1 | 阪神 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 | エグランタイン | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -400 | -9,520 | 0.7595959596 | |
109 | 10/22(土) | 富士ステークス | G2 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 | ピースオブエイト | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -9,920 | 0.752 | |
110 | 10/23(日) | 菊花賞 | G1 | 阪神 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 | ガイアフォース | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -10,320 | 0.7445544554 | |
111 | 10/29(土) | アルテミスステークス | G3 | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 | 🎯 | アリズヴェリテ | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 630 | 630 | 230 | -10,090 | 0.7526960784 |
112 | 10/29(土) | スワンステークス | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳上 | 別定 | トゥラヴェスーラ | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | -10,490 | 0.7453883495 | |
113 | 10/30(日) | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 | ジャックドール | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | -10,890 | 0.7382211538 | |
114 | 11/05(土) | 京王杯2歳ステークス | G2 | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 | ヤクシマ | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | -400 | -11,290 | 0.7311904762 | |
115 | 11/05(土) | ファンタジーステークス | G3 | 阪神 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 | クインズエルサ | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -11,690 | 0.7242924528 | |
116 | 11/06(日) | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ | ラストドラフト | 5 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | -400 | -12,090 | 0.7175233645 | |
117 | 11/06(日) | みやこステークス | G3 | 阪神 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 | ヒストリーメイカー | 7 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | -400 | -12,490 | 0.7108796296 | |
118 | 11/12(土) | 武蔵野ステークス | G3 | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 | スマッシングハーツ | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | -12,890 | 0.7043577982 | |
119 | 11/12(土) | 京都ジャンプステークス | JG3 | 阪神 | 障3140m | 3歳上 | 別定 | -12,890 | 0.7043577982 | ||||||||||
120 | 11/12(土) | デイリー杯2歳ステークス | G2 | 阪神 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | クルゼイロドスル | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -13,290 | 0.6979545455 | |
121 | 11/13(日) | エリザベス女王杯 | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 | ウインマイティー | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | -13,690 | 0.6916666667 | |
122 | 11/13(日) | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | カテドラル | 13 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -14,090 | 0.6854910714 | |
123 | 11/19(土) | 東スポ杯2歳ステークス | G2 | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 | シルトホルン | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -14,490 | 0.6794247788 | |
124 | 11/20(日) | マイルチャンピオンシップ | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 | 🎯 | ダノンザキッド | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1,560 | 1,560 | 1,160 | -13,330 | 0.7076754386 |
125 | 11/26(土) | 京都2歳ステークス | G3 | 阪神 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 | 🎯 | トップナイフ | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 930 | 930 | 530 | -12,800 | 0.7217391304 |
126 | 11/27(日) | ジャパンカップ | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 | カラテ | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | -13,200 | 0.7155172414 | |
