2021馬券回収率
2021/1/5中山金杯🏆 ◎11番人気ウインイクシード3着🎯1/24東海S ◎2番人気オーヴェルニュ1着🎯
1/24AJCC ◎6番人気ラストドラフト3着🎯
ここがもしも気に入って貰えたり、お役にたったことがあれば
下のボタンから応援コメントやスタンプ贈って頂けると励みになります♪
よろしくお願いします。
馬券回収率2021
2021年1月からの
ブログの回収率
単勝100円
複勝300円
重賞レース勝馬投票の結果です。
予想印◎を打った馬の投票結果と払い戻し額、回収率を公開しています。
2020年4月~12月の結果はこちら↓
2020年秋のG1馬券勝負はこちら↓
2021/12/28 | 2021/6/30 | 2021/5/3 | 2021/3/29 | 2021/1/31 | 2021/1/24 | 2021/1/5 | |
回収率 | 86.7% | 88.2% | 89.2% | 96.9% | 132% | 111% | 229% |
単勝回収率 | 95.6% | 95.9% | 75.2% | 100% | 56.30% | 68.9% | 0 |
複勝回収率 | 83.8% | 85.8% | 94% | 95.8% | 157% | 126% | 305% |
的中率(単) | 12.5% | 9.1% | 6% | 7.7% | 9% | 11.1% | 0 |
的中率(複) | 29.7% | 25.8% | 24% | 23.1% | 45.50% | 33.3% | 50% |
内訳 | |||||||
購入額 計 | 51,200 | 26,400 | 19,200 | 14,400 | 4,400 | 3,600 | 800 |
払い戻し計 | 44,430 | 23,310 | 17,140 | 13,960 | 5,810 | 4,010 | 1,430 |
儲け | -6770 | -3090 | -2060 | -440 | 1410 | 410 | 630 |
的中回数(単) | 16/128r | 6 | 3 | 3 | 1 | 1/9R | 0/2R |
的中回数(複) | 38/128r | 17 | 12 | 9 | 5 | 3/9R | 1/2R |
単複馬券なのでJRA取り分20%引いて80%以上の回収率なら、及第点です。
及第点ではありますが、年間51,200円買って6,770円の負け。
来年はプラス収支に返り咲きたいで~す👆
日付 | レース名 | 格 | 場 | 距離 | 条件 | 重量 | 的中 | ◎馬名 | 着順 | 〇 | ▲ | △ | 単勝払戻し | 複勝払戻し | 合計払戻し | もうけ | 総収支 | 総回収率 | |
1 | 01/05(火) | 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000m | 4歳上 | ハンデ | 🎯 | ウインイクシード | 3 | 0 | 1,830 | 1,830 | 1,430 | 1,430 | 4.575 | |||
2 | 01/05(火) | 京都金杯 | G3 | 中京 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ | ボンセルヴィーソ | 7 | 0 | 0 | 0 | -400 | 1,030 | 2.2875 | ||||
3 | 01/10(日) | シンザン記念 | G3 | 中京 | 芝1600m | 3歳 | 別定 | ダディーズビビッド | 11 | 0 | 0 | 0 | -400 | 630 | 1.525 | ||||
4 | 01/11(月) | フェアリーステークス | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳牝 | 別定 | ネクストストーリー | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | 230 | 1.14375 | ||||
5 | 01/16(土) | 愛知杯 | G3 | 中京 | 芝2000m | 4歳上牝 | ハンデ | シゲルピンクダイヤ | 9 | 0 | 0 | 0 | -400 | -170 | 0.915 | ||||
6 | 01/17(日) | 日経新春杯 | G2 | 中京 | 芝2200m | 4歳上 | ハンデ | ヴェロックス | 9 | 0 | 0 | 0 | -400 | -570 | 0.7625 | ||||
7 | 01/17(日) | 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 別定 | プラチナトレジャー | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | -970 | 0.6535714286 | ||||
8 | 01/24(日) | アメリカジョッキークラブカップ | G2 | 中山 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 | 🎯 | ラストドラフト | 3 | 0 | 840 | 840 | 440 | -530 | 0.834375 | |||
9 | 01/24(日) | 東海ステークス | G2 | 中京 | ダ1800m | 4歳上 | 別定 | 🎯 | オーヴェルニュ | 1 | 620 | 720 | 1340 | 940 | 410 | 1.113888889 | |||
10 | 01/31(日) | 根岸ステークス | G3 | 東京 | ダ1400m | 4歳上 | 別定 | 🎯 | ワンダーリーデル | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1,400 | 1,810 | 1.4525 |
11 | 01/31(日) | シルクロードステークス | G3 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | ハンデ | ザイツィンガー | 8 | 0 | 0 | 0 | -400 | 1,410 | 1.320454545 | ||||
12 | 02/07(日) | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 | トリプルエース | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | 1,010 | 1.210416667 | |
13 | 02/07(日) | きさらぎ賞 | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳 | 別定 | ショウナンアレス | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | 610 | 1.117307692 | |||
14 | 02/13(土) | クイーンカップ | G3 | 東京 | 芝1600m | 3歳牝 | 別定 | ステラリア | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -400 | 210 | 1.0375 | |
15 | 02/14(日) | 京都記念 | G2 | 阪神 | 芝2200m | 4歳上 | 別定 | ダンスディライト | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | -400 | -190 | 0.9683333333 | |
16 | 02/14(日) | 共同通信杯 | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳 | 別定 | キングストンボーイ | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -590 | 0.9078125 | |
17 | 02/20(土) | ダイヤモンドステークス | G3 | 東京 | 芝3400m | 4歳上 | ハンデ | ナムラドノヴァン | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | -990 | 0.8544117647 | |
18 | 02/20(土) | 京都牝馬ステークス | G3 | 阪神 | 芝1400m | 4歳上牝 | 別定 | カリオストロ | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,390 | 0.8069444444 | |
19 | 02/21(日) | フェブラリーステークス | G1 | 東京 | ダ1600m | 4歳上 | 定量 | 🎯 | ワンダーリーデル | 3 | 13 | 2 | 11 | 0 | 1,200 | 1,200 | 800 | -590 | 0.9223684211 |
20 | 02/21(日) | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 芝1800m | 4歳上 | ハンデ | カデナ | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | -990 | 0.87625 | |
21 | 02/28(日) | 中山記念 | G2 | 中山 | 芝1800m | 4歳上 | 別定 | トーセンスーリヤ | 5 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,390 | 0.8345238095 | |
22 | 02/28(日) | 阪急杯 | G3 | 阪神 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 | ダノンファンタジー5 | 5 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,790 | 0.7965909091 | |
23 | 03/06(土) | チューリップ賞 | G2 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 馬齢 | シャーレイポピー | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -2,190 | 0.7619565217 | |
24 | 03/06(土) | オーシャンステークス | G3 | 中山 | 芝1200m | 4歳上 | 別定 | ヒロイックアゲイン | 4 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | -400 | -2,590 | 0.7302083333 | |
25 | 03/07(日) | 弥生賞ディープインパクト記念 | G2 | 中山 | 芝2000m | 3歳 | 馬齢 | ゴールデンシロップ | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | -400 | -2,990 | 0.701 | |
26 | 03/13(土) | 中山牝馬ステークス | G3 | 中山 | 芝1800m | 4歳上牝 | ハンデ | シーズンズギフト | 13 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | -400 | -3,390 | 0.6740384615 | |
27 | 03/14(日) | フィリーズレビュー | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳牝 | 馬齢 | エイシンヒテン | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | -3,790 | 0.6490740741 | |
28 | 03/14(日) | 金鯱賞 | G2 | 中京 | 芝2000m | 4歳上 | 別定 | ブラヴァス | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -4,190 | 0.6258928571 | |
29 | 03/20(土) | フラワーカップ | G3 | 中山 | 芝1800m | 3歳牝 | 別定 | 🎯 | ルース | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -400 | -4,590 | 0.6043103448 |
30 | 03/20(土) | ファルコンステークス | G3 | 中京 | 芝1400m | 3歳 | 別定 | 🎯 | グレナディアガーズ | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 330 | 330 | -70 | -4,660 | 0.6116666667 |
31 | 03/21(日) | スプリングステークス | G2 | 中山 | 芝1800m | 3歳牡牝 | 馬齢 | レインフロムヘヴン | 13 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | -400 | -5,060 | 0.5919354839 | |
32 | 03/21(日) | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000m | 4歳上 | 別定 | シロニイ | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -400 | -5,460 | 0.5734375 | |
33 | 03/27(土) | 日経賞 | G2 | 中山 | 芝2500m | 4歳上 | 別定 | 🎯 | ウインマリリン | 1 | 2 | 5 | 6 | 850 | 690 | 1540 | 1140 | -4,320 | 0.6727272727 |
34 | 03/27(土) | 毎日杯 | G3 | 阪神 | 芝1800m | 3歳 | 別定 | ロジローズ | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | -400 | -4,720 | 0.6529411765 | |
35 | 03/28(日) | 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200m | 4歳上 | 定量 | 🎯 | インディチャンプ | 3 | 17 | 6 | 2 | 0 | 570 | 570 | 170 | -4,550 | 0.675 |
36 | 03/28(日) | マーチステークス | G3 | 中山 | ダ1800m | 4歳上 | ハンデ | 🎯 | レピアーウィット | 1 | 14 | 3 | 2 | 2,140 | 2,370 | 4,510 | 4,110 | -440 | 0.9694444444 |
37 | 04/03(土) | ダービー卿チャレンジトロフィー | G3 | 中山 | 芝1600m | 4歳上 | ハンデ | ウインカーネリアン | 消 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | -840 | 0.9432432432 | |
38 | 04/04(日) | 大阪杯 | G1 | 阪神 | 芝2000m | 4歳上 | 定量 | サリオス | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,240 | 0.9167785235 | |
39 | 04/10(土) | ニュージーランドトロフィー | G2 | 中山 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 馬齢 | 🎯 | シティレインボー | 3 | 1 | 10 | 4 | 0 | 2070 | 2070 | 1670 | 430 | 1.028104575 |
40 | 04/10(土) | 阪神牝馬ステークス | G2 | 阪神 | 芝1600m | 4歳上牝 | 別定 | 🎯 | マジックキャッスル | 2 | 1 | 3 | 0 | 510 | 510 | 110 | 540 | 1.034394904 | |
41 | 04/11(日) | 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳牝 | 定量 | アカイトリノムスメ | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | 140 | 1.008695652 | |
42 | 04/17(土) | 中山グランドジャンプ | JG1 | 中山 | 芝4250m | 4歳上 | 定量 | 0 | 0 | 140 | 1.008695652 | ||||||||
43 | 04/17(土) | アーリントンカップ | G3 | 阪神 | 芝1600m | 3歳 | 馬齢 | ジュリオ | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | -260 | 0.9842424242 | |
44 | 04/18(日) | 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000m | 3歳牡牝 | 定量 | ヨーホーレイク | 5 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -660 | 0.9609467456 | |
45 | 04/18(日) | アンタレスステークス | G3 | 阪神 | ダ1800m | 4歳上 | 別定 | アナザートゥルース | 16 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,060 | 0.9387283237 | |
46 | 04/24(土) | 福島牝馬ステークス | G3 | 福島 | 芝1800m | 4歳上牝 | 別定 | ムジカ | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,460 | 0.9175141243 | |
47 | 04/25(日) | フローラステークス | G2 | 東京 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 | アンフィンイドール | 13 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -1,860 | 0.8972375691 | |
48 | 04/25(日) | マイラーズカップ | G2 | 阪神 | 芝1600m | 4歳上 | 別定 | ラセット | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -2,260 | 0.8778378378 | |
49 | 05/01(土) | 青葉賞 | G2 | 東京 | 芝2400m | 3歳 | 馬齢 | レインフロムヘヴン | 6 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | -400 | -2,660 | 0.8592592593 | |
50 | 05/02(日) | 天皇賞(春) | G1 | 阪神 | 芝3200m | 4歳上 | 定量 | 🎯 | カレンブーケドール | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 600 | 600 | 200 | -2,460 | 0.8725388601 |
51 | 05/08(土) | 京都新聞杯 | G2 | 中京 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 | ヴェローチェオロ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -2,860 | 0.854822335 | |
52 | 05/09(日) | NHKマイルカップ | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳牡牝 | 定量 | ルークズネスト | 10 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | -400 | -3,260 | 0.8378109453 | |
53 | 05/09(日) | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 芝2000m | 4歳上 | ハンデ | サトノエルドール | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -400 | -3,660 | 0.8214634146 | |
54 | 05/15(土) | 京王杯スプリングカップ | G2 | 東京 | 芝1400m | 4歳上 | 別定 | ミッキーブリランテ | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -4,060 | 0.8057416268 | |
55 | 05/15(土) | 京都ハイジャンプ | JG2 | 中京 | 芝3900m | 4歳上 | 別定 | 0 | 0 | -4,060 | 0.8057416268 | ||||||||
56 | 05/16(日) | ヴィクトリアマイル | G1 | 東京 | 芝1600m | 4歳上牝 | 定量 | ダノンファンタジー | 7 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -4,460 | 0.7906103286 | |
57 | 05/22(土) | 平安ステークス | G3 | 中京 | ダ1900m | 4歳上 | 別定 | 🎯 | オーヴェルニュ | 1 | 11 | 2 | 8 | 490 | 450 | 940 | 540 | -3,920 | 0.8193548387 |
58 | 05/23(日) | オークス | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牝 | 定量 | ククナ | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -4,320 | 0.8045248869 | |
59 | 05/29(土) | 葵ステークス | G3 | 中京 | 芝1200m | 3歳 | 別定 | ロングトレーン | 14 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | -400 | -4,720 | 0.7902222222 | |
60 | 05/30(日) | 日本ダービー | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳牡牝 | 定量 | ヨーホーレイク | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | -400 | -5,120 | 0.776419214 | |
61 | 05/30(日) | 目黒記念 | G2 | 東京 | 芝2500m | 4歳上 | ハンデ | アドマイヤポラリス | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -400 | -5,520 | 0.7630901288 | |
62 | 06/05(土) | 鳴尾記念 | G3 | 中京 | 芝2000m | 3歳上 | 別定 | サトノソルタス | 7 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | -400 | -5,920 | 0.7502109705 | |
63 | 06/06(日) | 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 | インディチャンプ | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | -400 | -6,320 | 0.7377593361 | |
64 | 06/13(日) | エプソムカップ | G3 | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 | アトミックフォース | 5 | 0 | 0 | 0 | -400 | -6,720 | 0.7257142857 | ||||
65 | 06/13(日) | 函館スプリントステークス | G3 | 札幌 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 | 🎯 | ミッキーブリランテ | 3 | 2 | 4 | 0 | 720 | 720 | 320 | -6,400 | 0.7429718876 | |
66 | 06/20(日) | マーメイドステークス | G3 | 阪神 | 芝2000m | 3歳上牝 | ハンデ | 🎯 | シャムロックヒル | 1 | 10 | 6 | 2 | 2,050 | 1,950 | 4,000 | 3,600 | -2,800 | 0.8893280632 |
67 | 06/20(日) | ユニコーンステークス | G3 | 東京 | ダ1600m | 3歳 | 別定 | ヴィゴーレ | 9 | 11 | 10 | 15 | 0 | -400 | -3,200 | 0.8754863813 | |||
68 | 06/26(土) | 東京ジャンプステークス | JG3 | 東京 | 芝3110m | 3歳上 | 別定 | 0 | 0 | -3,200 | 0.8754863813 | ||||||||
69 | 06/27(日) | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上 | 定量 | 🎯 | クロノジェネシス | 1 | 9 | 5 | 4 | 180 | 330 | 510 | 110 | -3,090 | 0.8816091954 |
70 | 07/04(日) | CBC賞 | G3 | 小倉 | 芝1200m | 3歳上 | ハンデ | 🎯 | ピクシーナイト | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 570 | 570 | 170 | -2,920 | 0.8898113208 |
71 | 07/04(日) | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 福島 | 芝1800m | 3歳 | ハンデ | シュヴァリエローズ | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | -400 | -3,320 | 0.8765799257 | |||
72 | 07/11(日) | プロキオンステークス | G3 | 小倉 | ダ1700m | 3歳上 | 別定 | ウエスタールンド | 7 | 4 | 11 | 8 | 0 | -400 | -3,720 | 0.8637362637 | |||
73 | 07/11(日) | 七夕賞 | G3 | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | クレッシェンドラヴ | 14 | 16 | 4 | 2 | 0 | -400 | -4,120 | 0.8512635379 | |||
74 | 07/17(土) | 函館2歳ステークス | G3 | 函館 | 芝1200m | 2歳 | 馬齢 | 🎯 | ナムラリコリス | 1 | 2 | 9 | 7 | 740 | 630 | 1370 | 970 | -3,150 | 0.8879003559 |
75 | 07/18(日) | 中京記念 | G3 | 小倉 | 芝1800m | 3歳上 | ハンデ | 🎯 | カテドラル | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 900 | 900 | 500 | -2,650 | 0.9070175439 |
76 | 07/18(日) | 函館記念 | G3 | 函館 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | マイネルファンロン | 14 | 1 | 8 | 9 | 0 | -400 | -3,050 | 0.8944636678 | |||
77 | 07/25(日) | アイビスサマーダッシュ | G3 | 新潟 | 芝1000m | 3歳上 | 別定 | ジュランビル | 5 | 2 | 1 | なし | 0 | -400 | -3,450 | 0.8822525597 | |||
78 | 07/31(土) | 新潟ジャンプステークス | JG3 | 新潟 | 芝3250m | 3歳上 | 別定 | 0 | 0 | -3,450 | 0.8822525597 | ||||||||
79 | 08/01(日) | クイーンステークス | G3 | 函館 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 | フェアリーポルカ | 4 | 11 | 3 | 10 | 0 | -400 | -3,850 | 0.8703703704 | |||
80 | 08/08(日) | レパードステークス | G3 | 新潟 | ダ1800m | 3歳 | 馬齢 | ルコルセール | 15 | 1 | 9 | 5 | 0 | -400 | -4,250 | 0.8588039867 | |||
81 | 08/08(日) | エルムステークス | G3 | 函館 | ダ1700m | 3歳上 | 別定 | 0 | 0 | -4,250 | 0.8588039867 | ||||||||
82 | 08/15(日) | 関屋記念 | G3 | 新潟 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 | サトノアーサー | 11 | 5 | 10 | 3 | 0 | -400 | -4,650 | 0.8475409836 | |||
83 | 08/15(日) | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | グランスピード | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | -400 | -5,050 | 0.8365695793 | |||
84 | 08/22(日) | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 | 🎯 | ペルシアンナイト | 3 | 2 | 中止 | 5 | 0 | 900 | 900 | 500 | -4,550 | 0.8546325879 |
85 | 08/22(日) | 北九州記念 | G3 | 小倉 | 芝1200m | 3歳上 | ハンデ | ボンボヤージ | 10 | 14 | 7 | 4 | 0 | -400 | -4,950 | 0.8438485804 | |||
86 | 08/28(土) | 小倉サマージャンプ | JG3 | 小倉 | 芝3390m | 3歳上 | 別定 | 0 | 0 | -4,950 | 0.8438485804 | ||||||||
87 | 08/29(日) | 新潟2歳ステークス | G3 | 新潟 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | 🎯 | セリフォス | 1 | 5 | 2 | 3 | 450 | 390 | 840 | 440 | -4,510 | 0.8595015576 |
88 | 08/29(日) | キーンランドカップ | G3 | 札幌 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 | カツジ | 15 | 9 | 10 | 5 | 0 | -400 | -4,910 | 0.8489230769 | |||
89 | 09/04(土) | 札幌2歳ステークス | G3 | 札幌 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 | トップキャスト | 9 | 2 | 3 | 9 | 0 | -400 | -5,310 | 0.8386018237 | |||
90 | 09/05(日) | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | パルティアーモ | 11 | 13 | 3 | 4 | 0 | -400 | -5,710 | 0.8285285285 | |||
91 | 09/05(日) | 小倉2歳ステークス | G3 | 小倉 | 芝1200m | 2歳 | 馬齢 | 🎯 | ナムラクレア | 1 | 5 | 4 | 7 | 640 | 630 | 1270 | 870 | -4,840 | 0.856379822 |
92 | 09/11(土) | 紫苑ステークス | G3 | 中山 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 | スライリー | 15 | 11 | 6 | 2 | 0 | -400 | -5,240 | 0.8463343109 | |||
93 | 09/12(日) | セントウルステークス | G2 | 中京 | 芝1200m | 3歳上 | 別定 | カレンモエ | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | -400 | -5,640 | 0.8365217391 | |||
94 | 09/12(日) | 京成杯オータムハンデキャップ | G3 | 中山 | 芝1600m | 3歳上 | ハンデ | グランデマーレ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | -400 | -6,040 | 0.8269340974 | |||
95 | 09/18(土) | 阪神ジャンプステークス | JG3 | 中京 | 芝3300m | 3歳上 | 別定 | 0 | 0 | -6,040 | 0.8269340974 | ||||||||
96 | 09/19(日) | ローズステークス | G2 | 中京 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 | クールキャット | 11 | 3 | 5 | 7 | 0 | -400 | -6,440 | 0.8175637394 | |||
97 | 09/20(月) | セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳 | 馬齢 | ルペルカーリア | 7 | 13 | 4 | 2 | 0 | -400 | -6,840 | 0.8084033613 | |||
98 | 09/26(日) | オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200m | 3歳上 | 別定 | 🎯 | ウインキートス | 2 | 9 | 6 | 1 | 960 | 960 | 560 | -6,280 | 0.8260387812 | |
99 | 09/26(日) | 神戸新聞杯 | G2 | 中京 | 芝2200m | 3歳牡牝 | 馬齢 | 🎯 | ステラヴェローチェ | 1 | 4 | 8 | 5 | 300 | 510 | 810 | 410 | -5,870 | 0.8391780822 |
100 | 10/02(土) | シリウスステークス | G3 | 中京 | ダ1900m | 3歳上 | ハンデ | ダノンスプレンダー | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | -400 | -6,270 | 0.8300813008 | |||
101 | 10/03(日) | スプリンターズステークス | G1 | 中山 | 芝1200m | 3歳上 | 定量 | モズスーパーフレア | 5 | 1 | 15 | 2 | 0 | -400 | -6,670 | 0.8211796247 | |||
102 | 10/09(土) | サウジアラビアロイヤルカップ | G3 | 東京 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | スタニングローズ | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | -400 | -7,070 | 0.8124668435 | |||
103 | 10/10(日) | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1800m | 3歳上 | 別定 | ケイデンスコール | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | -400 | -7,470 | 0.8039370079 | |||
104 | 10/10(日) | 京都大賞典 | G2 | 阪神 | 芝2400m | 3歳上 | 別定 | アイアンバローズ | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | -400 | -7,870 | 0.7955844156 | |||
105 | 10/16(土) | 府中牝馬ステークス | G2 | 東京 | 芝1800m | 3歳上牝 | 別定 | ドナアトラエンテ | 4 | 16 | 15 | 1 | 0 | -400 | -8,270 | 0.787403599 | |||
106 | 10/17(日) | 東京ハイジャンプステークス | JG2 | 東京 | 芝3110m | 3歳上 | 別定 | 0 | 0 | -8,270 | 0.787403599 | ||||||||
107 | 10/17(日) | 秋華賞 | G1 | 阪神 | 芝2000m | 3歳牝 | 馬齢 | ステラリア | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | -400 | -8,670 | 0.779389313 | |||
108 | 10/23(土) | 富士ステークス | G2 | 東京 | 芝1600m | 3歳上 | 別定 | ロータスランド | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | -400 | -9,070 | 0.7715365239 | |||
109 | 10/24(日) | 菊花賞 | G1 | 阪神 | 芝3000m | 3歳牡牝 | 馬齢 | 🎯 | オーソクレース | 2 | 1 | 8 | 4 | 630 | 630 | 230 | -8,840 | 0.7795511222 | |
110 | 10/30(土) | スワンステークス | G2 | 阪神 | 芝1400m | 3歳上 | 別定 | 🎯 | ダノンファンタジー | 1 | 4 | 11 | 2 | 370 | 510 | 880 | 480 | -8,360 | 0.7935802469 |
111 | 10/30(土) | アルテミスステークス | G3 | 東京 | 芝1600m | 2歳牝 | 馬齢 | 🎯 | ベルクレスタ | 2 | 5 | 11 | 4 | 570 | 570 | 170 | -8,190 | 0.7997555012 | |
112 | 10/31(日) | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 芝2000m | 3歳上 | 定量 | 🎯 | エフフォーリア | 1 | 2 | 9 | 3 | 340 | 360 | 700 | 300 | -7,890 | 0.8089588378 |
113 | 11/06(土) | 京王杯2歳ステークス | G2 | 東京 | 芝1400m | 2歳 | 馬齢 | テーオースパロー | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | -400 | -8,290 | 0.8011990408 | |||
114 | 11/06(土) | ファンタジーステークス | G3 | 阪神 | 芝1400m | 2歳牝 | 馬齢 | ママコチャ | 3 | 1 | 9 | 8 | 390 | 390 | -10 | -8,300 | 0.8028503563 | ||
115 | 11/07(日) | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2500m | 3歳上 | ハンデ | オーソリティ | 1 | 8 | 3 | 4 | 300 | 450 | 750 | 350 | -7,950 | 0.8129411765 | |
116 | 11/07(日) | みやこステークス | G3 | 阪神 | ダ1800m | 3歳上 | 別定 | ヴェンジェンス | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | -400 | -8,350 | 0.8053613054 | |||
117 | 11/13(土) | 京都ジャンプステークス | JG3 | 阪神 | 芝3140m | 3歳上 | 別定 | 0 | 0 | -8,350 | 0.806712963 | ||||||||
118 | 11/13(土) | デイリー杯2歳ステークス | G2 | 阪神 | 芝1600m | 2歳 | 馬齢 | スタニングローズ | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | -400 | -8,750 | 0.7993119266 | |||
119 | 11/13(土) | 武蔵野ステークス | G3 | 東京 | ダ1600m | 3歳上 | 別定 | スリーグランド | 5 | 9 | 11 | 8 | 0 | -400 | -9,150 | 0.7920454545 | |||
120 | 11/14(日) | エリザベス女王杯 | G1 | 阪神 | 芝2200m | 3歳上牝 | 定量 | 🎯 | ステラリア | 2 | 7 | 116 | 1 | 1950 | 1950 | 1550 | -7,600 | 0.8276643991 | |
121 | 11/14(日) | 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2000m | 3歳上 | ハンデ | ステイフーリッシュ | 4 | 16 | 6 | 9 | 0 | -400 | -8,000 | 0.8202247191 | |||
122 | 11/20(土) | 東京スポーツ杯2歳ステークス | G2 | 東京 | 芝1800m | 2歳 | 馬齢 | 🎯 | テンダンス | 3 | 1 | 5 | 7 | 690 | 690 | 290 | -7,710 | 0.828285078 | |
123 | 11/21(日) | マイルチャンピオンシップ | G1 | 阪神 | 芝1600m | 3歳上 | 定量 | インディチャンプ | 4 | 1 | 12 | 2 | 0 | -400 | -8,110 | 0.8209713024 | |||
124 | 11/27(土) | 京都2歳ステークス | G3 | 阪神 | 芝2000m | 2歳 | 馬齢 | キャンデセント | 9 | 10 | 5 | 7 | 0 | -400 | -8,510 | 0.813785558 | |||
125 | 11/28(日) | ジャパンカップ | G1 | 東京 | 芝2400m | 3歳上 | 定量 | 🎯 | コントレイル | 1 | 2 | 10 | 3 | 160 | 330 | 490 | 90 | -8,420 | 0.8173535792 |
